.jpg)
El CB Martia perdió en Sevilla ante el RC Labradores en un partido que necesitó de dos prórrogas para al final decantarse del lado local (70-68) en el último segundo de juego, en un grupo en el que aún estaba en juego una de las plazas que dan derecho a disputar la fase de ascenso.
En el grupo A, la cuarta plaza estaba en juego. Labradores tenía que ganar para meterse y lo hizo 70-68 frente al CB Martia. El triunfo, conseguido tras dos prórrogas, tiene valor doble ya que además de obtener el billete a la segunda fase, se mete con una victoria, mientras que los marcheneros lo harán con dos, las obtenidas en la primera fase ante el propio Labradores en la primera vuelta y ante el CB Carmona.
Los resultados e la Fase Regular valen para la Fase Final por lo que en este grupo, se clasifican Qalat con 5-1, CB Carmona con 4-2, CB Martia con 2-4 y el citado Labradores con 1-5. En el Grupo B se decidía algo más. CDB Solucar hizo de juez frente al CB Gelves y con su victoria 82-68 mandó fuera de las opciones de Fase Final a los gelveños. Lo aprovechó el CDB Guillena con su triunfo frente a Abato por 60-76 y su mejor basketaverage con CB Gelves. En este grupo, los clasificados han sido CAB Gerena con 4-2, Solucar con 5-1, CDB Guillena con 4-2 y Anima Vitae con 1-5.
El próximo fin de semana ya comienza esta segunda fase en la que el equipo marchenero viajará hasta Gerena, para enfrentarse al que ha sido líder de la primera fase en el Grupo. Estos fueron los resultados de la última jornada y la clasificación final de la primera fase:
| Jornada 14 05/02/2012 |
| CAJASOL - C.B. SIFUSA FUENTES | 67-60 | 05/02/2012 | 10:30 |
| R.C. LABRADORES - C.B. ATALAYA MARTIA | 70-68 | 04/02/2012 | 19:00 |
| BALONCESTO QALAT - A.D.B. HERRERA | 70-29 | 04/02/2012 | 19:00 |
| C.B. CARMONA - FERRETERIA ARRONES C.B. MORON | 101-99 | 04/02/2012 | 16:00 |
| Clasificación Jornada |
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | BALONCESTO QALAT | 14 | 12 | 2 | 1030 | 824 | 26 | +4 | |
| 2 | C.B. CARMONA | 14 | 10 | 4 | 1003 | 895 | 24 | +1 | |
| 3 | C.B. ATALAYA MARTIA | 14 | 9 | 5 | 905 | 863 | 23 | -2 | |
| 4 | R.C. LABRADORES | 14 | 7 | 7 | 894 | 901 | 21 | +3 | |
| 5 | CAJASOL | 14 | 7 | 7 | 974 | 979 | 21 | +2 | |
| 6 | C.B. SIFUSA FUENTES | 14 | 6 | 8 | 777 | 851 | 20 | -4 | |
| 7 | A.D.B. HERRERA | 14 | 4 | 10 | 828 | 925 | 18 | -1 | |
| 8 | FERRETERIA ARRONES C.B. MORON | 14 | 1 | 13 | 863 | 1036 | 15 | -2 |
Así queda la primera jornada de la fase de ascenso a 1ª Nacional que se disputará el próximo fin de semana:
| Próxima Jornada 7 12/02/2012 |
| C.D. BALONCESTO GUILLENA - R.C. LABRADORES | - | 11/02/2012 | 17:30 |
| C.A.B. GERENA - C.B. ATALAYA MARTIA | - | 11/02/2012 | 19:00 |
| C.D.B. SOLUCAR - C.B. CARMONA | - | 11/02/2012 | 19:00 |
| ANIMA VITAE - BALONCESTO QALAT | - | 11/02/2012 | 18:00 |




















